Tournoi Intérieur Mémorial Rouverol
2009


                     

Tournoi Intérieur 2009
Grille américaine finale
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Bu. Cu. FFE
1   AKOPIAN Lazr 1830 Vet FRA PRO +32B +36N +5B =2B +14N =3B +10N +6B 7 38,5 32 2033
2   ZOTTI Zvonimir 2040 Vet FRA PRO +34B +16N +9B =1N -3B +8N +14N +10B 6,5 40,5 29,5 1898
3   BLANGEARD Pierre 1910 Vet FRA PRO +37B +25N =14B +15B +2N =1N =6B =5N 6 40 30 1809
4   LEBSIR Abdelkrim 1399 Sen FRA PRO -23N -20B +34B +37N +41B +28N +17N +11B 6 27 21 1589
5   GOMEZ Jean-Luc 1570 Sen FRA PRO +18N +22B -1N +12B +15N -10N +20B =3B 5,5 39 26,5 1714
6   LUC Rene 1630 Vet FRA PRO +21N -15B +20N +29B +7N +17B =3N -1N 5,5 37,5 27 1684
7   SANSENACQ Gilbert 1399 Sen FRA PRO +11N -28B +33N +31B -6B +21N =16N +14B 5,5 32,5 24 1665
8   TONGOURIAN Rene 1399 Sen FRA PRO +41N =17N -11B +42B +30N -2B +22N +15B 5,5 31,5 23,5 1625
9   SAGE Jean-Claude 1700 Vet FRA PRO +35B +30N -2N -21B +29N +18B =15N +16B 5,5 30,5 24 1645
10   SIBERCHICOT Robert 1790 Vet FRA PRO +20N +23B -15N +35B +16N +5B -1B -2N 5 38 27 1653
11   HERNADEZ Jean Pierre 1630 Sen FRA PRO -7B >31N +8N +30N +28B -14B +25N -4N 5 35,5 23 1558
12   OHAYON Alain 1399 Sen FRA PRO -16B +34N +25B -5N +35N -20B +28N >26B 5 29 19 1498
13   GRAND-DUFAY Andre 1399 Sen FRA PRO -14N -42B +36N >41B +27N -16B +34B +20N 5 26 17 1255
14   VIALETTE Eric 1620 Sen FRA PRO +13B +27N =3N +28B -1B +11N -2B -7N 4,5 40,5 26 1674
15   ANDONIAN Pierre 1480 Vet FRA PRO +19B +6N +10B -3N -5B +29N =9B -8N 4,5 39,5 25 1672
16   DURIEUX Bernard 1499 Vet FRA PRO +12N -2B +24N +27B -10B +13N =7B -9N 4,5 39 23 1550
17   FABRE Gerard 1510 Vet FRA PRO +24N =8B =28N +22B +21N -6N -4B =19B 4,5 35,5 24 1501
18   HIPEAU Jacques 1399 Vet FRA PRO -5B -41B +40N +32N +23B -9N =21B >29B 4,5 28,5 16 1447
19   MONTEIL Marie-Joseph 1290 Vet FRA PRO -15N -21B -31N +36B >39B +34N +33B =17N 4,5 27,5 13,5 1413
20   ROCHE Alain 1440 Vet FRA PRO -10B +4N -6B +26N +24B +12N -5N -13B 4 38,5 19 1472
21   BELALOUCHE Mourad 1399 Sen FRA PRO -6B +19N >39B +9N -17B -7B =18N =22B 4 36 18,5 1420
22   LUCAS Jacques 1399 Sen FRA PRO +26B -5N +32B -17N +37B =23N -8B =21N 4 32 20 1394
23   AKNINE Rolland 1499 Sen FRA PRO +4B -10N -35N +33B -18N =22B +31B =24N 4 32 17 1459
24   LASSUS Gerard 1399 Sen FRA PRO -17B +37N -16B +25N -20N +33B =26N =23B 4 30 16,5 1268
25   HASNAOUI Zinedine 1499 Sen FRA PRO +40N -3B -12N -24B +38N +30B -11B +32N 4 29,5 16 1457
26   DANIEL Olivier 1499 Sen FRA PRO -22N >39B <29B -20B >31N +27N =24B <12N 3,5 29,5 13  
27   PALA Denis 1399 Sen FRA PRO +33N -14B +42N -16N -13B -26B +35N =28B 3,5 27,5 16,5 1171
28   VELUT Pierre-Marie 1520 Vet FRA PRO +38B +7N =17B -14N -11N -4B -12B =27N 3 35 18,5 1373
29   HAGOUG Nourredine 1399 Sen FRA   +36B -32N >26N -6N -9B -15B >37N <18N 3 31 14 1276
30   MONDZIE Maurice 1399 Sen FRA PRO +42N -9B +41N -11B -8B -25N =40B =34N 3 29 15,5 1302
31   LE FRANCOIS Phil 1499 Sen FRA PRO =39N <11B +19B -7N <26B +35B -23N =36B 3 29 13,5 1390
32   GALOPET Jacques 1499 Sen FRA PRO -1N +29B -22N -18B -33N +38B +36N -25B 3 29 12 1364
33   VIOLA Luc 1499 Sen FRA PRO -27B +38N -7B -23N +32B -24N -19N +41B 3 28 12 1232
34   PERRONCEL Paul 1499 Sen FRA PRO -2N -12B -4N +40B +42N -19B -13N =30B 2,5 33,5 9,5 1230
35   ARNOUX Maurice 1399 Sen FRA PRO -9N >40B +23B -10N -12B -31N -27B =37N 2,5 31,5 12,5 1198
36   MEJARD Jean Jacques 1399 Sen FRA   -29N -1B -13B -19N +40B +41N -32B =31N 2,5 29,5 7,5 1249
37   MONTBORD Michel 1499 Vet FRA PRO -3N -24B +38N -4B -22N >42B <29B =35B 2,5 29 8,5 1252
38   HOHEYWOOD Marie 1399 Sen ENG PRO -28N -33B -37B +39N -25B -32N >42B =40N 2,5 23,5 6,5 1182
39   MALEK Said 1399 Sen FRA PRO =31B <26N <21N -38B <19N -40N =41B >42N 2 24 5 1166
40   SAADOUN Jacques 1399 Sen FRA PRO -25B <35N -18B -34N -36N +39B =30N =38B 2 23 4,5 1220
41   LOI Emmanuel 1499 Sen FRA PRO -8B +18N -30B <13N -4N -36B =39N -33N 1,5 31,5 8 1255
42   DURANT Francois 1499 Sen FRA PRO -30B +13N -27B -8N -34B <37N <38N <39B 1 26,5 7  

 

 

Légende:   +26N    en dessous  Rd01 ligne 1     AKOPIAN a gagné  avec les Noirs contre le joueur  classé  26   LASSUS
                    
=6B     en dessous  Rd02 ligne 9     SAGE a fait nulle avec les Blancs contre le joueur classé      6   ROTSAERT
                    
- 1N    en dessous   Rd02 ligne 12   AKNINE a perdu avec les Noirs                                               1   AKOPIAN
                   
 >35N  en dessous   Rd02 ligne 16   DURANT a gagné avec les Noirs  par forfait                         35    ZENAGUI
                    
<20B  en dessous   Rd01 ligne 39   LEMIERE a perdu avec les Blancs par forfait                         20    LUC Rrené
                     
Rd     veut dire  Numéro de la Ronde  
                      Sol.                  
Départage  système Solkoff
                      Cum.                Cumul des points